Resultats du Saladam 2011

Les resultats des differents concours qui ont eu à se derouler durant l'edition 2011 du SALADAM.
| Clas | Catégorie Mâles Adultes | |||||||||
| Identification de l'éleveur | Mensurations candidat | |||||||||
| Prénom(s) | Nom | Nom Mouton | Age (Dents adultes) | LCS (cm) | Haut Garrot (cm) | Tour Poit. (cm) | Long. Queue (cm) | Cornes | Robe | |
| 1 | Fatoumata | DOUMBIA | Cheikh DIOP | 6 | 143 | 112,7 | 128 | 54 | Déroulé | Noir et Blanc |
| 2 | Abou | KANE | Boy sérere | 4 | 147 | 107 | 120 | 62 | Déroulé | Noir et Blanc |
| 3 | Daha | HANNE | Dr NIANG | 8 | 141 | 110 | 131 | 50 | Déroulé | Noir et Blanc |
| Clas | Catégorie Femelles Adultes | |||||||||
| Identification de l'éleveur | Mensurations candidat | |||||||||
| Prénom(s) | Nom | Nom Mouton | Age (Dents adultes) | LCS (cm) | Haut Garrot (cm) | Tour Poit. (cm) | Long. Queue (cm) | Cornes | Robe | |
| 1 | Abou | KANE | Aîcha | 2 | 135 | 97,8 | 59 | Court | Noir et Blanc | |
| 2 | Ali | SAHELI | Lara | 4 | 131 | 94,8 | 61 | Court | Noir et Blanc | |
| 3 | Codou | NDIAYE | Coura Mbissane | 4 | 125 | 96,8 | 59 | Court | Noir et Blanc | |
| Clas | Catégorie Agneaux | |||||||||
| Identification de l'éleveur | Mensurations candidat | |||||||||
| Prénom(s) | Nom | Nom Mouton | Age (Dents adultes) | LCS (cm) | Haut Garrot (cm) | Tour Poit. (cm) | Long. Queue (cm) | Cornes | Robe | |
| 1 | Matar | MBOW | Kéba Junior | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Cheikh | DIOP | Kéba MBAYE | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Baîna | TOURE | Guélewar | x | x | x | x | x | x | x |
| Clas | Catégorie Agnelles | |||||||||
| Identification de l'éleveur | Mensurations candidat | |||||||||
| Prénom(s) | Nom | Nom Mouton | Age (Dents adultes) | LCS (cm) | Haut Garrot (cm) | Tour Poit. (cm) | Long. Queue (cm) | Cornes | Robe | |
| 1 | Moussa | CISSE | Diodio | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Mame Ndiaga | POUYE | Ngalam | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Maodo | LO | Boul Toudou | x | x | x | x | x | x | x |
Source: ADAM























Commentaires
J'oubliais de mentionner Aïcha dont la mère avec été primée l'an dernier. Sa dernière fille dont Dr Niang est le père est à suivre de près.
Comme jeune mâle en 2010, Boy Serer confirme les espoirs placés en lui, à 2 ans bientôt.
Félicitations aux éleveurs lauréats et bon courage à tous
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.